googledab04a90da02905c.html 5 Years Financial Status Of MFC
dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


กฎหมายประมง


5 Years Financial Status Of MFC article

 

 

Financial Status Of Maeklong Fishery Cooperative LTD.

unit ; bath

 ASSET Y-2007 Y-2008 Y-2009 Y-2010 y-2011
CURRENT ASSETS 37,900,408.18 44,299,528.91 49,100,087.34 53,849,611.94 53,444,582.10
NON-CURRENT ASSETS 81,736,216.67 77,595,213.88 75,389,781.54 76,670,521.44 74,572,717.89
TOTAL ASSETS 119,636,624.85 121,894,742.79 124,489,868.88 130,520,133.38 128,017,299.99
CURRENT LIABILITIES 1,219,548.43 1,237,104.06 1,408,361.53 2,658,465.84 2,576,191.19
NON-CURRENT LIABILITIES 8,594,755.05 7,979,670.49 8,395,504.08 10,283,664.49 9,579,118.71
TOTAL LIABILITIES 9,814,303.48 9,216,774.55 9,803,865.61 12,942,130.33 12,155,309.90
SHAREHOLDERS 9,552,310.00 10,195,410.00 11,714,750.00 12,678,400.00 14,101,920.00
RESERVES FUND 87,601,196.40 88,229,056.86 88,735,898.39 89,537,786.27 90,957,441.07
ACCUMULATED FUND 9,797,857.52 9,185,859.85 8,895,548.99 8,621,858.23 7,171,038.00
NET PFOFIT 2,870,857.45 5,067,641.53 5,339,805.89 6,739,958.55 3,631,591.02
TOTAL CAPITALS 109,822,321.37 112,677,968.24 114,686,003.27 117,578,003.05 115,861,990.00
TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL 119,636,624.85 121,894,742.79 124,489,868.88 130,520,133.38 128,017,299.99

 

 



ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด




Maeklong Fishery Cooperative

History of MFC
Structure Of MFC
Activity Of MFC
5 YEAR STATEMENT OF MFC.
Balance sheet on the end of year 2010
Sharing of annual profit article



Maeklong Fishery Cooperative 1989,
สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 200-201 หมู่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม-75000 โทรศัพท์ปั๊มน้ำมัน 0-3477-1140, ตลาดปลา 0-3477-1149, สำนักงาน 0-3477-1401, 77-1480, 77-1481 โทรสาร 0-3477-1481 ต่อ 106 Email : info@maeklong-fish-coop.net